
MBR膜結構及可(kě)靠性說(shuō)明(míng)參見(jiàn)圖 €→γ:

MBR膜型号 | MBR-10 | MBR-15 | MBR-20 |
MBR-25
| |
品牌 | 錦繡山(shān)河(hé) | ||||
組件(jiàn)參數(shù) | 有(yǒu)效膜面積 | 10 | 15 | 20 | 25 |
高(gāo)×寬×厚(mm) | 1040×620×46 | 1540×620×46 | 2000×620×46 | 2000×1250×30 (三菱麗(lì)陽MBR膜結構) | |
膜材質 | PVDF(聚偏二氟乙烯)+PET+特種納米粒子(zǐ) | ||||
平均孔徑 | 0.2um | ||||
膜絲內(nèi)外(wài)徑 | 1.9/2.2 mm | 1.5/2.6 mm | |||
兩端集水(shuǐ)管 | Φ40 mm | ||||
高(gāo)抗污染(FR)設計(jì) | 膜束之間(jiān)設有(yǒu)大(dà)間(jiān)距—排污、排氣±±通(tōng)道(dào) | ||||
接口 | ABS出水(shuǐ)接口 | DN15內(nèi)絲 | |||
使用(yòng)條件(jiàn) | 純水(shuǐ)通(tōng)量 | 80-100 L/㎡.h | |||
設計(jì)膜通(tōng)量 | 10~20 L/㎡.h | ||||
過濾方式 | 負壓抽吸過濾 | ||||
建議(yì)跨膜壓差 | -10至-60KPa | ||||
//最//大(dà)跨膜壓差 | -80kpa | ||||
适用(yòng)溫度範圍 | 5~45 ℃ | ||||
長(cháng)期耐受pH範圍 | 2~12 | ||||
組件(jiàn)平均曝氣量 | 5-6 Nm³/h.簾 | ||||
推薦污泥濃度(MLSS) | 6000~10000(Min:3000 Max:12000) | ||||
推薦運行(xíng)周期 | 産水(shuǐ)8分(fēn)鐘(zhōng),停∞®止2分(fēn)鐘(zhōng) |
表1-1 錦繡山(shān)河(hé)MBR膜型号及性能♦₽(néng)
注:1.對(duì)于不(bù)同的(de)水(sh← uǐ)質,其設計(jì)膜通(tōng)量會(huì)有(y₽∏ǒu)較大(dà)區(qū)别,用(yòng)戶應進行(xíng)充"×ε•分(fēn)試驗或者咨詢我司。
2.純水(shuǐ)通(tōng)量為(wèi)一(yī)級RO出水(shuǐ×♥)為(wèi)原水(shuǐ),在25℃和(hé)0.1MPa條件(j☆€₹iàn)下(xià)的(de)測試數(shù)值。
3.L/㎡.h指一(yī)平米MBR膜一(yī)∏ ββ小(xiǎo)時(shí)的(de)出水(shuǐ)量,單位:升(如★>∏(rú):20L/㎡.h :一(yī)平米膜一(×$¥yī)小(xiǎo)時(shí)出水(shuǐ)20升)
4.雙層型的(de)膜組件(jiàn)曝氣量為®€(wèi)2.5-3Nm³/h.簾
【MBR配套設備選型】
使用(yòng)簾式膜的(de)MBR系統的(de)其他(tā)相(xiàng☆σβ$)關配套設備一(yī)般由用(yòng)戶自(zì)行(xíng)準備,本公✘司可(kě)提供設備的(de)選型及設備使用(yòng£&)指導手冊,請(qǐng)直接緻電(diàn):13336368807索取。™"ε•
曝氣相(xiàng)關設備 | MBR 專用(yòng)風(fēng)機(jī) | ||
空(kōng)氣流量計(jì) | |||
出水(shuǐ)相(xiàng)關設備 | 自(zì)吸式抽吸泵 | ||
液體(tǐ)流量計(jì) | |||
真空(kōng)表(壓差傳感器(qì)) | |||
出水(shuǐ)電(diàn)動閥(防虹吸) | |||
膜清洗設備 | 加藥箱 | ||
計(jì)量泵(可(kě)選) | |||
加藥漏鬥 | |||
污泥回流/外(wài)排設備 | 潛污泵 | ||
電(diàn)控設備 | 抽吸泵/風(fēng)機(jī)、閥門(mén)控制(zhì)(Pβ↑LC 或繼電(diàn)器(qì)) |
